クラブ選手権 予選 ・ 決勝 H19.8/05 ・ 8/19 |
予選 8/5 |
氏 名 | OUT | IN | Total | |
メダリスト | 横瀬 覚 | 34 | 34 | 68 |
2 | 梶本 徳二 | 35 | 34 | 69 |
3 | 船尾 貴史 | 37 | 32 | 69 |
4 | 西 岩男 | 34 | 36 | 70 |
5 | 金川 文昭 | 36 | 35 | 71 |
6 | 阪田 純宏 | 35 | 36 | 71 |
7 | 中村 貞彦 | 40 | 32 | 72 |
8 | 川嶋 秀幸 | 38 | 34 | 72 |
9 | 嶋崎 房男 | 37 | 36 | 73 |
10 | 松原 潤 | 38 | 35 | 73 |
11 | 山田 純三 | 34 | 39 | 73 |
12 | 藤本 真司 | 38 | 35 | 73 |
13 | 澤本 稔美 | 38 | 35 | 73 |
14 | 松下 明彦 | 37 | 37 | 74 |
15 | 名倉 清司 | 38 | 37 | 75 |
16 | 中野 智弘 | 39 | 37 | 76 |
17 | 山岡 臣雄 | 40 | 37 | 77 |
18 | 玉井 清一 | 37 | 40 | 77 |
19 | 谷井 弘昌 | 41 | 37 | 78 |
20 | 前部屋 稔 | 41 | 38 | 79 |
決勝 8/19 |
氏 名 | OUT | IN | Total | |
優勝 | 梶本 徳二 | 33 | 34 | 67 |
準優勝 | 山田 純三 | 35 | 34 | 69 |
3位 | 川嶋 秀幸 | 32 | 38 | 70 |