クラブ選手権 予選 ・ 決勝 2015.8/2 ・ 8/9 |
予選 8/2 |
氏 名 | OUT | IN | Total | |
メダリスト | 土山 修 | 35 | 31 | 66 |
2 | 栗山 博 | 36 | 33 | 69 |
3 | 金岡 一郎 | 36 | 34 | 70 |
4 | 長崎宗三郎 | 37 | 35 | 72 |
5 | 山田 純三 | 37 | 35 | 72 |
6 | 渡部 達也 | 40 | 34 | 74 |
7 | 前部屋雄司 | 37 | 37 | 74 |
8 | 宇野 章夫 | 38 | 37 | 75 |
9 | 西 岩男 | 41 | 40 | 81 |
決勝 8/9 |
氏 名 | OUT | IN | Total | |
優勝 | 土山 修 | 34 | 33 | 67 |
準優勝 | 宇野 章夫 | 35 | 33 | 68 |