≪平成20年9月15日≫ | ||||||
グランドシニア | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GRS | HDP | NET |
優勝 | 松下 明彦 | 33 | 38 | 71 | 6 | 65 |
2位 | 山本 薫 | 34 | 40 | 74 | 6 | 68 |
3位 | 勝井 善治 | 42 | 42 | 84 | 16 | 68 |
シニア |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GRS | HDP | NET |
優勝 | 松原 潤 | 31 | 37 | 68 | 2 | 66 |
2位 | 渡部 達也 | 36 | 37 | 73 | 7 | 66 |
3位 | 石田 博 | 37 | 35 | 72 | 5 | 67 |