≪平成21年9月23日≫ | ||||||
グランドシニア | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GRS | HDP | NET |
優勝 | 栗山 魏 | 33 | 34 | 67 | 5 | 62 |
2位 | 竹地 歳治 | 37 | 37 | 74 | 9 | 65 |
3位 | 友田 正徳 | 38 | 38 | 76 | 10 | 66 |
シニア |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GRS | HDP | NET |
優勝 | 松原 潤 | 34 | 31 | 65 | 2 | 63 |
2位 | 中野 節子 | 35 | 38 | 73 | 7 | 66 |
3位 | 今西すま子 | 37 | 39 | 76 | 9 | 67 |