≪平成23年9月19日≫ | ||||||
グランドシニア | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GRS | HDP | NET |
優勝 | 篠田 武仁 | 37 | 33 | 70 | 7 | 63 |
2位 | 大前 恒夫 | 39 | 42 | 81 | 14 | 67 |
3位 | 佐藤 和夫 | 38 | 38 | 76 | 8 | 68 |
シニア |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GRS | HDP | NET |
優勝 | 石田 博 | 36 | 35 | 71 | 6 | 65 |
2位 | 森 多賀 | 33 | 39 | 72 | 7 | 65 |
3位 | 栗山 博 | 38 | 34 | 72 | 5 | 67 |