≪平成24年9月17日≫ | ||||||
グランドシニア | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GRS | HDP | NET |
優勝 | 武田 範房 | 35 | 37 | 72 | 10 | 62 |
2位 | 友田 正徳 | 39 | 37 | 76 | 10 | 66 |
3位 | 中村 平 | 38 | 39 | 77 | 9 | 68 |
シニア |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GRS | HDP | NET |
優勝 | 森 多賀 | 41 | 33 | 74 | 3 | 71 |
2位 | 今西 敬吾 | 37 | 37 | 74 | 2 | 72 |
3位 | 石田 博 | 37 | 40 | 77 | 5 | 72 |