≪平成26年9月15日≫ | ||||||
グランドシニア | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GRS | HDP | NET |
優勝 | 井上 貞治 | 37 | 36 | 73 | 7 | 66 |
2位 | 友田 正徳 | 41 | 37 | 78 | 10 | 68 |
3位 | 榎木 昭次 | 34 | 37 | 71 | 2 | 69 |
シニア |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GRS | HDP | NET |
優勝 | 栗山 博 | 36 | 31 | 67 | 2 | 65 |
2位 | 宮本 清 | 42 | 48 | 90 | 23 | 67 |
3位 | 中西 勤 | 42 | 40 | 82 | 13 | 69 |