FUNATOYAMA GOLF CLUB
2004年 クラブ競技成績結果 (メンバー) |
◆競 技 名◆ | ◆競 技 日◆ |
◇初夢杯◇ | <1月02日> |
◇1月・月例杯◇A・B | <1月25日> |
◇2月・如月杯◇A・B混合 | <2月11日> |
◇2月・月例杯◇A・B | <2/22日> |
◇3月・月例杯◇A・B | <3月28日> |
◇4月・月例杯◇A・B | <4月25日> |
◇年齢別競技◇ | <5月05日>62以上・61以下 |
◇5月・月例杯◇A・B | <5月23日> |
◇6月・月例杯◇A・B | <6月27日> |
◇理事長杯◇ | 予選・決勝<7月11日・19日> |
◇7月・月例杯◇A・B | <7月25日> |
◇クラブ選手権◇ | 予選・決勝<8月1日・8日> |
◇8月・月例杯◇A・B | <8月24日> |
◇9月・シニア杯 グランドシニア杯 |
<9月20日>55歳以上 65 〃 |
◇9月・月例杯◇A・B | <9月26日> |
◇10月・月例杯◇A・B | <10月24日> |
◇開場記念杯◇ | <11月23日> |
◇11月・月例杯◇A・B | <11月28日> |
◇12月・月例杯◇A・B | <12月19日> |
◇マンスリー◇ | <月例優勝者12/26> |