インディーズ時代
| 日時 | 場所 | 時間 |
| 1986.5/15 | 大阪キャンディーホール | 約50分 |
| 1986.5/17 | 大阪YANTA鹿鳴館 | 約60分 |
| 1986.8/2 | 大阪センサス.1 | 約15分 |
| 1986.8/2 | 大阪センサス.2 | 約45分 |
| 1986.10/25 | 目黒鹿鳴館 | 約60分 |
| 1986.11/16 | 目黒鹿鳴館 | 約60分 |
| 1987.5/18 | 大阪YANTA鹿鳴館 | 約60分 |
| 1987.6/7 | 館山商工会館 | 約45分 |
| 1987.7/18 | 目黒ライブステーション | 約70分 |
| 1987.12/26 | CBSソニーオーデション | 約20分 |
| 1988.6/2 | 目黒鹿鳴館 | 約90分 |
| 1988.7/19 (1988.7/10) | 仙台モーニングムーン(仙台フォーラス) | 約80分 |
| 1988.9/4 | 京都スポーツバレー | 約90分 |
メジャー後
| 日時 | 場所 | 時間 |
| 1989 | 渋谷公会堂リハ | 約15分 |
| 1989. 8/20 | 仙台スポーツランド | 約40分 |
| 1989. 8/28 | 大阪AMホ-ル大魔人5人組 | 約100分 |
| 1989 | フィルムコンサート? | 約37分 |
| 1990.2/4 | 日本武道館 | 約150分 |
| 1990.5/7 | 日本武道館 | 約140分 |
| 1990.5/9 | 日本武道館 | 約150分 |
| 1991.8/23 | 東京ドーム | 約155分 |
| 90-91 | フィルムギグ | 約100分 |
| 1991.10/17 | 日清パワーステーション | 約90分 |
| 1991.10/18 | 日清パワーステーション | 約100分 |
| 1992.1/5 | 東京ドーム | 約180分 |
| 1992.1/6 | 東京ドーム | 約180分 |
| 1992.1/7 | 東京ドーム | 約260分 |
| 1994.12/31 | 東京ドーム | 約40分 |
| 1995.12/31 | 東京ドーム | 約200分 |
| ?(1995.11/29以前) | ダリアツアーリハーサル | 約120分 |
| 1996.2/7 | 新潟産業センター | 約170分 |
| 1996.2/8 | 新潟産業センター | 約160分 |
| 1996.3/13 | 名古屋レインボーホール | 約90分 |
| 1996.12/29 | 東京ドームリハ | 約90分 |
| 1996. 12/30&31 |
東京ドーム | 約90分 |
| 2002. 12/3&4 |
東京国際フォーラム | 約65分 |
配付、販売物、他
| 日時 | タイトル | 時間 |
| 1987 | 東京☆ポップ | 約100分 |
| 1987. 8/7 , 8/29 | XCLAMATION販売 | 約16分 |
| 1986. 3/16 | THANX | 約7分 |
| 2000.11/12 | アニバーサリービデオ | 約36分 |
全ての時間は目安だと思って下さい。