順番は日時どうりでは無いです。同じ番組同士で纏めてたりしてます。
放送日、時間は調べ直すの面倒なので入手時の資料を元にしてるので間違ってるかも。
抜けてる所で分かる人、間違い見つけた方、掲示板かメールで教えてくだされ。
(特に、補足無い番組は解説していないよ)
放送日 | 番組名+補足 | 時間 |
1986.9 | 上海紅鯨団 | 約3分 |
1986. 7/27 | 元気が出るテレビ(ヘヴィー・メタル界 最高の男) | 約5分 |
1986. 11/9 | 元気が出るテレビ(秋の大運動会) | 約13分 |
1987. 7/19 | 元気が出るテレビ(やしろ食堂) | 約1分 |
1988. | 北海道TV | 約8分 |
1988. 10/17 | 中京TV「ラジオでごめん」 | 約10分 |
1988. 10/18 | 中京TV「ラジオでごめん」 | 約10分 |
1989. 3/16 | HITS | 約5分 |
1989. 3/17 | M. M. CLUB | 約25分 |
1989. 4/10 | M. M. CLUB | 約25分 |
1989. 4/15 | なんだわけ天国 | 約20分 |
1989. 5/25 | POP NIGHT | 約15分 |
1989. 5/19 | 5時SAT ROCK WAVE90 | 約30分 |
1989. 9/27 | キリリ熱熱クラブ(川崎チッタライブ) | 約30分 |
1989.10/12 | 音楽派TOGETHER | 約分 |
1989.10〜 | 「X TV JACK」 | 約50分 |
X、現る | 約30分 | |
. | X-SONYDAYS | 約10分 |
1989.9/18 | TOP 10(紅) | 約分 |
1989. 11/14 | 爆風スランプのお店 | 約14分 |
1989. 12/20 | イカ天 | 約4分 |
1990. 3/31 | 花の万博前夜祭BEST OF LOCK賞(WEEK END) | 約5分 |
1990. 4/13 | 夜ヒットR&N | 約8分 |
1990. 4 | 別冊ミュートマJAPAN | 約20分 |
1990. 4/22 | LIVE TOMATO | 約分 |
1989. 2/4 | 5時SATマガジン | 約6分 |
1989. 4/5 | 5時SATマガジン | 約5分 |
1989. 9/23 | 5時SATマガジン | 約13分 |
1989. 11/4 | 5時SATマガジン | 約15分 |
1989. 12/30 | 5時SATマガジン | 約8分 |
1990. 3/10 | 5時SATマガジン | 約13分 |
1990. 4/28 | 5時SATマガジン | 約24分 |
1989. 4 | VIDEO JAM(紅) | 約6分 |
1989. 12 | VIDEO JAM(ENDLESS RAIN) | 約10分 |
1990. 4 | VIDEO JAM(WEEK END) | 約5分 |
1989. 8 | SOUND GIG | 約35分 |
1989. 12 | SOUND GIG | 約10分 |
1990. 2/23 | SOUND GIG | 約44分 |
1991. 7 | SOUND GIG | 約30分 |
1991. 10〜12 | SOUND GIG | 約68分 |
1989. 8/25 | Mステ(紅) | 約7分 |
1989.10/20 | Mステ(紅) | 約9分 |
1990.1/26 | Mステ(ENDLESS RAIN) | 約6分 |
1990. 4/25 | Mステ(WEEK END) | 約分 |
1990. 5/25 | Mステ(UNFINISHED ) | 約5分 |
1991. 8/2 | Mステ(Silent Jealousy ) | 約5分 |
1991. 9/ 6 | Mステ(Silent Jealousy ) | 約9分 |
1991. 10/11 | Mステ(別れの曲 ) | 約分 |
1991. 11/1 | Mステ(Say Anything ) | 約7分 |
1991. 12/13 | Mステ(V2) | 約8分 |
1991. 1/10 | Mステ(?) | 約2分 |
1992. 1/31 | Mステ(タイジ脱退コメント) | 約2分 |
1992. 7/24 | Mステ(ヨシキコメント.UNFINISHED ) | 約5分 |
1993. 9/10 | Mステ TOSHIソロ | 約4分 |
1993.10/15 | Mステ(紅 、Tears) | 約18分 |
1993 | Mステ(Tears)無い? | 約分 |
1993. 12/24 | Mステ.スペシャル( Tears、X) | 約17分 |
1994. 5/27 | Mステ(FOREIGN SAND) | 約4分 |
1994. 11/25 | Mステ(Rusty Nail) | 約6分 |
1994. 12/16 | Mステ(Longing ) | 約6分 |
1994. 12/30 | Mステ.スペシャル(Rusty Nail )青い夜から中継。 | 約9分 |
1995. 11/24 | Mステ(Longing ) | 約8分 |
1995. 12/29 | Mステ.スペシャル(DAHLIA) | 約6分 |
1996. 2/9 | Mステ(DAHLIA) | 約8分 |
1996. 10/4 | Mステ(過去の出演、Forever Love ) | 約10分 |
1996. 12/27 | Mステ.スペシャル(SCARS ) | 約6分 |
1997. 9/19 | Mステ(moment ) | 約4分 |
1997. 12/26 | Mステ.スペシャル(紅 、Forever Love ) | 約9分 |
1991. 7/9 | 笑っていいとも(YOSHIKI) | 約15分 |
1994. 3/17 | 笑っていいとも(HIDE) | 約15分 |
1994. 11/21 | 笑っていいとも(YOSHIKI) | 約13分 |
1995. 12/19 | 笑っていいとも(YOSHIKI) | 約15分 |
1996. 12/18 | 笑っていいとも(YOSHIKI) | 約12分 |
1995. 1/ 9 | HEY! HEY! HEY! MUSIC CHAMP | 約23分 |
1996. 1/ 8 | HEY! HEY! HEY! MUSIC CHAMP | 約23分 |
1997. 1/ 13 | HEY! HEY! HEY! MUSIC CHAMP | 約20分 |
1991. 12/31 | 第42回 NHK 紅白歌合戦(Silent Jealousy) | 約分 |
1992. 12/31 | 第43回 NHK 紅白歌合戦(紅) | 約分 |
1993. 12/ 31 | 第44回 NHK 紅白歌合戦(Tears ) | 約4分 |
1994. 12/31 | 第45回 NHK 紅白歌合戦(Rusty Nail) | 約分 |
1996. 12/ 31 | 第47回 NHK 紅白歌合戦(Forever Love ) | 約分 |
1993. 8/11 | MUSIC JOURNAL(HIDE) | 約4分 |
1993.10/13 | MUSIC JOURNAL(YOSHIKI) | 約7分 |
1993.12/15 | MUSIC JOURNAL | 約5分 |
1991.7/26 | ヒットパレード90 | 約分 |
1991. 9/23 | JT SUPER SOUND '91(XはJokerのみ) | 約分 |
1991. 12/ 11 | EXテレビ | 約25分 |
1992. 1/ 2 | タモリ山田邦子の山盛り音楽ステーション(X、V2、無敵) | 約23分 |
1992. 1/11 | MEGA ROCK SHOW | 約27分 |
1992. 1/26 | X WITH オ-ケストラ | |
1992. 2/28 | G-STAGE(V2) | 約分 |
1993.1/2 | タモリの音楽ステーション | 約9分 |
1993. 8/25 | ナイスデイ | 約18分 |
1993.10/6 | Mutoma JAPAN(HIDE) | 約4分 |
1994. 1/ 6 | 徹子の部屋 | 約30分 |
1994. 5/16 | ワイドショウ (ヨシキ、静香) | 約7分 |
1994. 8/18 | ナイスデイ (トシ生出演) | 約17分 |
1995. 1/7 | ポップジャム | 約7分 |
1995. 11/26 | おしゃれカンケイ | 約25分 |
BAN-BAN-BANG(YOSHIKI、高見沢) | 約16分 | |
1995. 12/16 | ポップジャム | 約8分 |
1996. | スーパーモーニング (ヨシキダウン+トシ薬害メンバーコメント) |
約14分 |
1996 | スーパーモーニング (ヨシキ復活 Mステリハ、ヨシキコメント) |
約25分 |
1996 | ? (トシコメント Xの思いで) | 約6分 |
1996 | ポップジャム | 約分 |
1997.8〜 | ワイドショウ 解散報道 | 約3分 |
1997 | ワイドスクランブル トシコメント手紙 | 約11分 |
1997 | ワイドショウ トシ出演 | 約16分 |
1998 | ワイドショウ 解散ライブ | 約1分 |
1998 | ワイドショウ ヨシキ帰国 | 約10秒 |
1998 | THE LAST LIVE(TBS系) | 約70分 |
1998 | THE LAST LIVE(スカパー系) | 約120分 |
1998 | Xの軌跡 | 約120分 |