第89回エンジョイカップ男子ダブルス・女子ダブルス
2011/09/23

秋晴れの下、第89回エンジョイカップ男子ダブルス・女子ダブルスが開催しました。
爽やかな風の中、緑に囲まれたコートでの結果です。男子ダブルス優勝ペア砂川テニスクラブ松本・横矢ペア。
女子ダブルス優勝ペア東部レンジャー阪口・ヒロセテニスクラブ宮崎ペアです。9月23日時点のポイントは下記の通りです。

MIX・男子ダブルス参加日1点・MIX・男子ダブルス順位別優勝日2点(〇印)
NO 男子名 クラブ名 ポイント 月日
1 小笠原 チームアドバンス 3 11、14・3、20・5,3
2 松浪 チームアドバンス 2 11、14・3、20
3 Ten WAKABA 1 3,20
4 ふーじ WAKABA 5 3,20・〇4,10・〇8,7
5 だあ WAKABA 2 4,10・7,3
6 kazoon WAKABA 2 〇4,10
7 てつひろ WAKABA 3 4,10・7,3・9,23
8 ミツオカ WAKABA 1 9,23
9 よっさん WAKABA 1 3,20
10 ニッシー ゆきんこ 2 〇3,20
11 松本 フリークラブ 1 8,7
12 小野 フリークラブ 2 〇7,3
13 谷端 フリークラブ 2 5,3・8,7
14 上田 フリークラブ 5 11、14・3、20・〇7,3・8,7
15 薮内 かがやきテニス 1 5,3・
16 山野 かがやきテニス 3 11、14・3、20・5,3
17 井本 とっとこ打つ太郎 3 12,5・5,7,3
18 池田 とっとこ打つ太郎 2 5,3・7,3
19 内田 とっとこ打つ太郎 4 12,5・3,20・〇5,3
20 組口 フェイスゲッターズ 3 4,10・〇5,3
21 神保 フェイスゲッターズ 2 4,10・5,3
22 橋本 フェイスゲッターズ 2 11、14・5,3
23 古家 フェイスゲッターズ 1 7,3
24 栗川 フェイスゲッターズ 2 11、14・7,3
25 吉成 砂川TC 3 10,17・〇8,7
26 横矢 砂川TC 4 12,5・4,10・〇9,23
27 松本 砂川TC 5 10,17・12,5・4,10・〇9,23
28 丸山 じゃが会 2 12,5・9,23
29 森下 じゃが会 5 11,14・12,5・〇3,20・9,23
30 東野 フレンズ 1 7,3
31 東山 フレンズ 2 12,5・7,3
32 太田 フレンズ 1 12,5
33 垣本 FFTC 2 〇3,20
34 石田 FFTC 1 12,5
35 竹中 フリー 1 7,3
36 中幡 東部レンジャー 2 4,10・7,3
37 柳 東部レンジャー 1 10,17
38 小林 岡田TC 1 10,17
39 永井 岡田TC 1 10,17
40 南 岡田TC 1 10,17
41 尾崎 岡田TC 1 10,17
42 越野 トッポリーノ 1 11、14
43 中野 チームSAMURAI 1 11,14
44 西村 チームSAMURAI 1 11,14
45 間林 チームSAMURAI 1 11,14
46 永岡幸三 チームSAMURAI 1 8,7
47 永岡幸仁 チームSAMURAI 1 8,7
48 山下 スカッとchees? 1 11,14
49 宮下 和歌山TS 2 〇3,20
50 ふみくん mishima 1 4,10
51 ゲンゲン mishima 1 4,10
52 梅本 FFTC 1 5,3
53 山本 日曜練習 1 5,3
54 山本 PRIZUM 3 〇7,3・9,23
55 三木 PRIZUM 3 〇7,3・9,23
56 佐武 PRIZUM 1 5,3
57 まっちゃん カズン 2 〇5,3
58 田中 大成中学 1 5,3
59 菊池 フレッシュ 1 5,3
60 坂本 KTC 1 5,3
61 佐向 ヒロセTC 1 5,3
62 菊池 フレッシュ男組 2 7,3・8,7
63 坂本 フレッシュ男組 1 7,3
64 濱本 海南3中 3 〇7,3・9,23
65 吉川 海南3中 2 〇7,3
66 青山F テニスセンター 1 7,3
67 青山J テニスセンター 1 7,3
68 山口 チーム山口 1 8,7
69 東 エヴー 1 8,7
70 山田 タツベTC 1 9,23
71 平川 タツベTC 1 9,23
エンジョイカップ女子ポイント表 H23・9・23時点
MIX・女子ダブルス参加日1点・MIX・女子ダブルス順位別優勝日2点(〇印)
NO 女子名 クラブ名 ポイント 月日
1 小笠原 チームアドバンス 3 11,14・3、20・5,3
2 金子 チームアドバンス 2 11,14・3、20
3 山下 スカッとchess? 1 11,14
4 飯島 WAKABA 1 10,17
5 森下 WAKABA 1 10,17
6 ナカノちゃん WAKABA 1 3,20
7 とりちゃん WAKABA 1 3,20
8 おーちゃん WAKABA 4 4,10・7,3・〇8,7
9 サチ WAKABA 3 3,20・4、10・7,3
10 ともちゃん ゆきんこ 2 〇3,20
11 谷端 フリークラブ 3 5,3・7,3・8,7
12 上田 フリークラブ 6 10,17・11,14・12,5・3,20・7,3・8,7
13 宮田 かがやきテニス 2 〇3・20
14 薮内 かがやきテニス 1 5,3
15 山野 かがやきテニス 3 11,14・3,20・5,3
16 池田 とっとこ打つ太郎 3 12,5・5,3・7,3
17 井本 とっとこ打つ太郎 2 12,5・7,3
18 田中 とっとこ打つ太郎 3 12,5・5,3・7,3
19 内田 とっとこ打つ太郎 5 12,5・3,20・〇5,3・7,3
20 新家 フェイスゲッターズ 2 11,14・5,3
21 栗川 フェイスゲッターズ 1 11,14
22 組口 フェイスゲッターズ 4 〇4・10・〇5,3
23 神保 フェイスゲッターズ 2 〇4・10
24 松下 フェイスゲッターズ 2 4・10・5,3
25 林 フェイスゲッターズ 1 4・10
26 長谷川 砂川TC 3 12・5・〇8,7
27 石橋 シーラカンス 1 12・5
28 谷口 シーラカンス 2 12・5・4,10
29 浦野 うらまき 1 12・5
30 牧 うらまき 2 12・5・4,10
31 竹中 レッツ西浜 1 12・5
32 西田 那賀SC 1 12・5
33 清野 フリークラブ 1 10,17
34 南 岡田TC 1 10,17
35 旭 岡田TC 1 10,17
36 赤井 チームSAMURAI 1 8,7
37 米田 チームSAMURAI 1 11,14
38 中野 チームSAMURAI 1 11,14
39 那谷 チームSAMURAI 1 11,14
40 辻 チームSAMURAI 2 11,14・8,7
41 越野 トッポリーノ 1 11,14
42 谷口 じゃが会 3 11,14・〇3,20
43 宮崎 ヒロセTC 5 〇3・20・5,3・9,23
44 原 シスターズ 1 4・10
45 高尾 シスターズ 1 4・10
46 はるちゃん SOYASAKAI  1 4・10
47 ぱんちゃん SOYASAKAI  1 4・10
48 石川 チーム金曜日 3 4・10・5,3・8,7
49 東山 チーム金曜日 1 4・10
50 梅本 FFTC 1 5,3
51 谷口 日曜練習 1 5,3
52 羽柴 PRIZUM 2 7,3・9,23
53 魚井 PRIZUM 3 5,3・7,3・9,23
54 えりちゃん カズン 2 〇5,3
55 笹木 大成中学 1 5,3
56 菊池 フレッシュ 2 5,3・8、7
57 坂本 KTC 1 5,3
58 菊池 フレッシュ女組 2 〇7,3
59 坂本 フレッシュ女組 2 〇7,3
60 はぎちゃん Gun 1 7,3
61 まゆちゃん Gun 1 7,3
62 あきちゃん Gun 2 7,3・9,23
63 山口 チーム山口 1 8,7
64 東 エヴー 1 8,7
65 阪口 東部レンジャー 1 〇9,23
66 まっちゃん すたぁぶりっじ 1 9,23
67 みっちゃん すたぁぶりっじ 1 9,23