第90回エンジョイカップMIXダブルス
2011/10/09

秋晴れの下、第90回エンジョイカップMIXダブルスが開催しました。
1位ゾーン優勝ペア、クラブ名とっとこ打つ太郎ペア名、内田・内田
2位ゾーン優勝ペア、クラブ名フレッシュ   ペア名、坂本・坂本
3位ゾーン優勝ペア、クラブ名のぶちゃん   ペア名、男子小野田・女子名西本
4位ゾーン優勝ペア、クラブ名とっとこ打つ太郎ペア名、井本・井本
次回の第91回エンジョイカップ男女ダブルス11月20日(日)より
参加料1ペア4,000円を3,000円に変更しました。
ポイントは廃止します。
第90回エンジョイカップMIXダブルス10月9日(日)現在のポイント
確認お願いします。
次回の第91回エンジョイカップ男女ダブルス11月20日(日)の
ご参加より1ポイント200円としまして参加料より減額します。
現金の払い戻しはしていません。
エンジョイカップ男子ポイント表 H23・10・9時点
MIX・男子ダブルス参加日1点・MIX・男子ダブルス順位別優勝日2点(〇印)
NO 男子名 クラブ名 ポイント 月日
1 小笠原 チームアドバンス 3 11、14・3、20・5,3
2 松浪 チームアドバンス 2 11、14・3、20
3 Ten WAKABA 1 3,20
4 ふーじ WAKABA 5 3,20・〇4,10・〇8,7
5 だあ WAKABA 2 4,10・7,3
6 kazoon WAKABA 2 〇4,10
7 てつひろ WAKABA 3 4,10・7,3・9,23
8 北畑 WAKABA 1 10,9
9 ミツオカ WAKABA 1 9,23
10 よっさん WAKABA 1 3,20
11 ニッシー ゆきんこ 2 〇3,20
12 松本 フリークラブ 1 8,7
13 小野 フリークラブ 2 〇7,3
14 谷端 フリークラブ 2 5,3・8,7
15 上田 フリークラブ 6 11、14・3、20・〇7,3・8,7・10,9
16 薮内 かがやきテニス 1 5,3・
17 山野 かがやきテニス 3 11、14・3、20・5,3
18 井本 とっとこ打つ太郎 4 12,5・5,7,〇10,9
19 池田 とっとこ打つ太郎 2 5,3・7,3
20 内田 とっとこ打つ太郎 6 12,5・3,20・〇5,3・〇10,9
21 組口 フェイスゲッターズ 3 4,10・〇5,3
22 神保 フェイスゲッターズ 2 4,10・5,3
23 橋本 フェイスゲッターズ 2 11、14・5,3
24 古家 フェイスゲッターズ 1 7,3
25 栗川 フェイスゲッターズ 2 11、14・7,3
26 吉成 砂川TC 3 10,17・〇8,7
27 横矢 砂川TC 4 12,5・4,10・〇9,23
28 北原 砂川TC 1 10,9
29 松本 砂川TC 6 10,17・12,5・4,10・〇9,23・10、9
30 丸山 じゃが会 2 12,5・9,23
31 森下 じゃが会 5 11,14・12,5・〇3,20・9,23
32 東野 フレンズ 1 7,3
33 東山 フレンズ 2 12,5・7,3
34 太田 フレンズ 1 12,5
35 垣本 FFTC 2 〇3,20
36 石田 FFTC 1 12,5
37 竹中 フリー 1 7,3
38 中幡 東部レンジャー 2 4,10・7,3
39 柳 東部レンジャー 1 10,17
40 小林 岡田TC 1 10,17
41 永井 岡田TC 1 10,17
42 南 岡田TC 1 10,17
43 尾崎 岡田TC 1 10,17
44 越野 トッポリーノ 1 11、14
45 中野 チームSAMURAI 1 11,14
46 西村 チームSAMURAI 1 11,14
47 間林 チームSAMURAI 1 11,14
48 永岡幸三 チームSAMURAI 1 8,7
49 永岡幸仁 チームSAMURAI 1 8,7
50 山下 スカッとchees? 1 11,14
51 宮下 和歌山TS 2 〇3,20
52 ふみくん mishima 1 4,10
53 ゲンゲン mishima 1 4,10
54 梅本 FFTC 1 5,3
55 山本 日曜練習 1 5,3
56 山本 PRIZUM 3 〇7,3・9,23
57 三木 PRIZUM 3 〇7,3・9,23
58 佐武 PRIZUM 1 5,3
59 まっちゃん カズン 2 〇5,3
60 田中 大成中学 1 5,3
61 菊池 フレッシュ 1 5,3
62 坂本 KTC 1 5,3
63 佐向 ヒロセTC 1 5,3
64 菊池 フレッシュ男組 3 7,3・8,7・10,9
65 坂本 フレッシュ男組 3 7,3・〇10,9
66 濱本 海南3中 3 〇7,3・9,23
67 吉川 海南3中 2 〇7,3
68 青山F テニスセンター 1 7,3
69 青山J テニスセンター 1 7,3
70 山口 チーム山口 1 8,7
71 東 エヴー 1 8,7
72 山田 タツベTC 1 9,23
73 平川 タツベTC 1 9,23
74 安東 のぶちゃん 1 10、9
75 小野田 のぶちゃん 2 〇10、9
76 もも男 かねちか 1 10、9
エンジョイカップ女子ポイント表 H23・10・9時点
MIX・女子ダブルス参加日1点・MIX・女子ダブルス順位別優勝日2点(〇印)
NO 女子名 クラブ名 ポイント 月日
1 小笠原 チームアドバンス 3 11,14・3、20・5,3
2 金子 チームアドバンス 2 11,14・3、20
3 山下 スカッとchess? 1 11,14
4 飯島 WAKABA 1 10,17
5 森下 WAKABA 1 10,17
6 ナカノちゃん WAKABA 1 3,20
7 清野 WAKABA 1 10,9
8 とりちゃん WAKABA 1 3,20
9 おーちゃん WAKABA 4 4,10・7,3・〇8,7
10 サチ WAKABA 3 3,20・4、10・7,3
11 ともちゃん ゆきんこ 2 〇3,20
12 谷端 フリークラブ 3 5,3・7,3・8,7
13 上田 フリークラブ 7 10,17・11,14・12,5・3,20・7,3・8,7・10,9
14 宮田 かがやきテニス 2 〇3・20
15 薮内 かがやきテニス 1 5,3
16 山野 かがやきテニス 3 11,14・3,20・5,3
17 池田 とっとこ打つ太郎 3 12,5・5,3・7,3
18 井本 とっとこ打つ太郎 4 12,5・7,3・〇10,9
19 田中 とっとこ打つ太郎 3 12,5・5,3・7,3
20 内田 とっとこ打つ太郎 7 12,5・3,20・〇5,3・7,3・〇10,9
21 新家 フェイスゲッターズ 2 11,14・5,3
22 栗川 フェイスゲッターズ 1 11,14
23 組口 フェイスゲッターズ 4 〇4・10・〇5,3
24 神保 フェイスゲッターズ 2 〇4・10
25 松下 フェイスゲッターズ 2 4・10・5,3
26 林 フェイスゲッターズ 1 4・10
27 塔筋 砂川TC 1 10,9
28 長谷川 砂川TC 4 12・5・〇8,7・10,9
29 石橋 シーラカンス 1 12・5
30 谷口 シーラカンス 2 12・5・4,10
31 浦野 うらまき 1 12・5
32 牧 うらまき 2 12・5・4,10
33 竹中 レッツ西浜 1 12・5
34 西田 那賀SC 1 12・5
35 清野 フリークラブ 1 10,17
36 南 岡田TC 1 10,17
37 旭 岡田TC 1 10,17
38 赤井 チームSAMURAI 1 8,7
39 米田 チームSAMURAI 2 11,14・10,9
40 中野 チームSAMURAI 1 11,14
41 那谷 チームSAMURAI 1 11,14
42 辻 チームSAMURAI 2 11,14・8,7
43 越野 トッポリーノ 1 11,14
44 谷口 じゃが会 3 11,14・〇3,20
45 宮崎 ヒロセTC 5 〇3・20・5,3・9,23
46 原 シスターズ 1 4・10
47 高尾 シスターズ 1 4・10
48 はるちゃん SOYASAKAI  1 4・10
49 ぱんちゃん SOYASAKAI  1 4・10
50 石川 チーム金曜日 3 4・10・5,3・8,7
51 東山 チーム金曜日 1 4・10
52 梅本 FFTC 1 5,3
53 谷口 日曜練習 1 5,3
54 羽柴 PRIZUM 2 7,3・9,23
55 魚井 PRIZUM 3 5,3・7,3・9,23
56 えりちゃん カズン 2 〇5,3
57 笹木 大成中学 1 5,3
58 菊池 フレッシュ 2 5,3・8、7
59 坂本 KTC 1 5,3
60 菊池 フレッシュ女組 3 〇7,3・10,9
61 坂本 フレッシュ女組 4 〇7,3・〇10,9
62 はぎちゃん Gun 1 7,3
63 まゆちゃん Gun 1 7,3
64 あきちゃん Gun 2 7,3・9,23
65 山口 チーム山口 1 8,7
66 東 エヴー 1 8,7
67 阪口 東部レンジャー 1 〇9,23
68 まっちゃん すたぁぶりっじ 1 9,23
69 みっちゃん すたぁぶりっじ 1 9,23
70 福岡 のぶちゃん 1 10,9
71 西本 のぶちゃん 2 〇10,9
72 もも子 かねちか 1 10,9