クラブ選手権 予選 ・ 決勝 2019.9/08 ・ 9/16 |
予選 9/8 |
氏 名 | OUT | IN | Total | |
メダリスト | 関本 康信 | 35 | 34 | 69 |
2 | 長崎宗三郎 | 39 | 35 | 74 |
3 | 山田 純三 | 38 | 36 | 74 |
4 | 宇野 章夫 | 36 | 40 | 76 |
5 | 福榮 裕之 | 38 | 38 | 76 |
6 | 高田 和紀 | 40 | 39 | 79 |
7 | 土山 修 | 43 | 37 | 80 |
8 | 山本 隆義 | 38 | 43 | 81 |
9 | 栗山 博 | 45 | 36 | 81 |
10 | 石田 博 | 40 | 42 | 82 |
11 | 金岡 一郎 | 44 | 39 | 83 |
12 | 藤本 真司 | 45 | 38 | 83 |
13 | 前部屋雄司 | 46 | 40 | 86 |
14 | 明渡 晃弘 | 45 | 45 | 90 |
15 | 西 岩男 | 45 | 47 | 92 |
16 | 小林 正和 | 50 | 44 | 94 |
決勝 9/16 |
氏 名 | OUT | IN | Total | |
優勝 | 宇野 章夫 | 34 | 36 | 70 |
準優勝 | 長崎宗三郎 | 38 | 36 | 74 |