ん
|
四季折々・・・ 季節感あふれる! 素敵なコース |
自然溢れる・・・ 戦略性に富んだ 楽しいコース |
|
---|---|---|
皆様のご来場、心よりお待ち申しあげます |
|
和歌山県岩出市船戸1116-3 TEL..0736(62)0981 | ||||||||||||||||
FAX.0736(62)6377 | ||||||||||||||||
1.営業時間 平日 AM8:00~祝祭日AM7:00~ 休業日1月1日 | ||||||||||||||||
2.お知らせ ◇電磁誘導式乗用カートの導入----好評運営中! | ||||||||||||||||
3.料金のお知らせ。 | ||||||||||||||||
1組4名様1ラウンドビジターお一人様料金(税込) 平日 4、400円 (2名様の場合+500円) 土曜 4、900円 (3名様の場合+500円・2名様の場合+1500円) 日曜 5、400円 (3名様の場合+500円・2名様の場合+1500円)
※土、日、祝2組6名様以上の場合、500円の割増料金は頂きません。 メンバー様3,300円 |
||||||||||||||||
平日 日替わりランチ 600円(税込み) | ||||||||||||||||
平日プレーがお得!! プレー費4,400円+日替わりランチ600円=5,000円(税込み) |
||||||||||||||||
レストランメニュー・料金のご案内 ※毎週火曜日(祝祭日除く)定休日となります。 |
||||||||||||||||
4.その他 クレジットカードお取り扱い中 料金の変更ある場合ありますので、詳しくはフロントにて ご確認ください。 |
||||||||||||||||
シューズ:ソフト使用のみ 貸靴・貸クラブ あり:貸靴→440円 貸クラブ:→2500円 お正月やゴールデンウイークは、料金変更の場合ありますので、 詳しくは、フロントまでお問い合わせください。 練習場:なし ゴルフバック配送→クロネコヤマト コンペ:特に組数制限なし ハーフ追加料金:2,000円 10月から土・日・祝の2人割増の金額が変更になります。 1人 1000円から1500円割増になりました。 コンペ集計いたします、ご相談ください。 |
||||||||||||||||
5.岩出市船戸 【地図】 | ||||||||||||||||
◇ご来場お待ちしております◇ | ||||||||||||||||
※駐車場が狭いので、乗り合わせでのご来場にご協力お願い致します |
※新着情報※ ◆◆◆◆◆ |
---|
お知らせ! 豪雨被害による コースの変更情報 info20230608.pdf |
---|
◆2024水神杯・成績表◆ |
---|
乗用カートで 楽々プレー |
||
4.COMPETITION <ホールNOをクリック> |
HOLE YARD YARD NO HDP BACK FRONT PAR 1 5 257 214 4 2 3 156 136 3 3 17 230 222 4 4 9 303 289 4 5 11 132 120 3 6 1 430 410 5 7 13 96 85 3 8 7 271 260 4 9 15 100 90 3 OUT 1975 1826 33
10 10 300 290 4 11 12 111 111 3 12 4 84 84 3 13 2 435 435 5 14 18 114 98 3 15 8 247 247 4 16 6 225 220 4 17 14 288 266 4 18 16 150 110 3 IN 1954 1861 33 OUT 1975 1826 33 TOTAL 3929 3687 66
4.コースの写真 ≪OUT≫ NO1~NO9
≪I N≫ NO10~N18 |
◇◇私の攻略法◇◇は上のホールNOをクリック◇◇ |
新着情報 |
※メンバー競技日程【2024度・令和6年】 |
月別 | 日 | 曜 | 競技会名 | H/S | 適用 | 月別 | 日 | 曜 | 競技会名 | H/S | 適用 | |
1月 | 2 28 |
月 日 |
初夢杯 月例杯 |
18HS 18HS |
7月 | 21 28 |
日 日 |
理事長杯決勝 月例杯 |
18HS 18HS |
HDP 15 以上 |
||
2月 | 12 25 |
月 祭 日 |
如月杯 月例杯 |
18HS 18HS |
8月 | 10 25 |
土 日 |
葉月杯 月例杯 |
18HS 18HS |
|||
3月 | 9 24 |
土 日 |
弥生杯 月例杯 |
18H 18HS |
9月 | 15 22 |
日 日 |
クラブ選手権決勝 月例杯 |
18HS 18HS |
HDP 12 以上 |
||
4月 | 28 | 日 | 月例杯 | 18HS | 10月 | 14 27 |
月 祝 日 |
神無月杯 月例杯 |
18HS 18HS |
|||
5月 | 4 26 |
土 日 |
皐月杯 月例杯 |
18HS 18HS |
11月 | 4 24 |
月祭 日 |
開場記念杯 月例杯 |
18HS 18HS |
|||
6月 | 8 23 |
土 日 |
水無月杯 月例杯 |
18HS | 12月 | 15 22 31 |
日 日 日 |
月例杯 月例杯 ファイナル ステージ 午前中営業 |
18HS 18HS |
◆ 競 技 名 ◆ | ◆ 競 技 日 ◆ |
---|---|
◇初夢杯◇ | <1月02日> |
◇1月・月例杯◇A・B | <1月28日> |
◇2月・如月杯◇A・B混 | <2月12日>(月)祭日 |
◇2月・月例杯◇A・B | <2月25日> |
◇3月・弥生杯◇A・B | <3月09日> |
◇3月・月例杯◇A・B | <3月24日> |
◇4月・月例杯◇A・B | <4月28日> |
◇5月・皐月杯◇A・B | <5月04日> |
◇5月・月例杯◇A・B | <5月26日> |
◇6月・水無月杯◇A・B | <6月8日> |
◇6月・月例杯◇A・B | <6月23日> |
◇7月・理事長杯・決勝 | 決勝<7月21日> |
◇7月・月例杯◇A・B | <7月28日> |
◇8月・葉月杯◇A・B | <8月10日>(土) |
◇8月・月例杯◇A・B | <8月25日> |
◇9月・クラブ選手権・決勝 | 決勝<9月15日> |
◇9月・月例杯◇A・B | <9月22日> |
◇10月・神無月杯◇ | <10月14日>(月)祝日 |
◇10月・月例杯◇A・B | <10月27日> |
◇11月・開場記念杯◇ | <11月04日>(月)祭日 |
◇11月・月例杯◇A・B | <11月24日> |
◇12月・月例杯◇A・B | <12月15日> |
◇12月・月例杯◇ファイナルステージ | <12月22日> |
※<12月31日>午前中営業いたします |
◆ き わ み ◆ | ◆ 競 技 日 ◆ |
---|---|
きわみ会コンペのご案内【11月】 | 11月20日(水)・21日(木)151回 |
きわみ会コンペのご案内【10月】 | 10月16日(水)・17日(木)150回 |
きわみ会コンペ成績【10月】 | 10月成績 |
きわみ会コンペのご案内【09月】 | 09月18日(水)・19日(木)149回 |
きわみ会コンペ成績【09月】 | 09月成績 |
きわみ会コンペのご案内【08月】 | 08月14日(水)・15日(木)148回 |
きわみ会コンペ成績【08月】 | 08月成績 |
きわみ会コンペのご案内【07月】 | 07月17日(水)・18日(木)147回 |
きわみ会コンペ成績【07月】 | 07月成績 |
きわみ会コンペのご案内【06月】 | 06月19日(水)・20日(木)146回 |
きわみ会コンペ成績【06月】 | 06月成績 |
きわみ会コンペのご案内【05月】 | 05月15日(水)・16日(木)145回 |
きわみ会コンペ成績【05月】 | 05月成績 |
きわみ会コンペのご案内【04月】 | 04月17日(水)・18日(木)144回 |
きわみ会コンペ成績【04月】 | 04月成績 |
きわみ会コンペのご案内【03月】 | 03月21日(木)・22日(金)143回 |
きわみ会コンペ成績【03月】 | 03月成績 |
きわみ会コンペのご案内【02月】 | 02月14日(水)・15日(木)142回 |
きわみ会コンペ成績【02月】 | 02月成績 |
きわみ会コンペのご案内【01月】 | 01月17日(水)・18日(木)141回 |
きわみ会コンペ成績【01月】 | 01月成績 |
◆ 競 技 名 ◆ | ◆ 競 技 日 ◆ |
---|---|
◇初夢杯◇ | <1月2日> |
◇1月・月例杯◇A・B | <1月22日> |
◇2月・如月杯◇A・B混 | <2月11日>(金)祭日 |
◇2月・月例杯◇A・B | <2月26日> |
◇3月・月例杯◇A・B | <3月26日> |
◇4月・月例杯◇A・B | <4月23日> |
◇5月・皐月杯◇ | <5月05日>(金)祭日 |
◇5月・月例杯◇A・B | <5月28日> |
◇6月・月例杯◇A・B | <6月25日> |
◇7月・理事長杯◇ | 予選<7月9日> 決勝<7月16日> ※H.D.P15以上16名選出 |
◇7月・理事長杯予選 | 予選<7月9日> |
◇7月・理事長杯決勝 | 決勝<7月16日> |
◇7月・月例杯◇A・B | <7月23日> |
◇8月・葉月杯◇A・B | <8月05日>(土) |
◇8月・月例杯◇A・B | <8月27日> |
◇9月・クラブ選手権・予選 | 予選・<9月10日> ※H.D.P12以上16名選出 |
◇9月・クラブ選手権・決勝 | 決勝<9月17日> |
◇9月・月例杯◇A・B | <9月24日> |
◇10月・神無月杯◇ | <10月7日>(土) |
◇10月・月例杯◇A・B | <10月22日> |
◇11月・開場記念杯◇ | <11月03日>(金)祭日 |
◇11月・月例杯◇A・B | <11月26日> |
◇12月・月例杯◇A・B | <12月17日> |
◇12月・月例杯◇ファイナルステージ | <12月24日> |
◆ き わ み ◆ | ◆ 競 技 日 ◆ |
---|---|
きわみ会コンペのご案内【01月】 | 01月17日(水)・18日(木)141回 |
きわみ会コンペのご案内【12月】 | 12月20日(水)・21日(木)140回 |
きわみ会コンペ成績【12月】 | 12月成績 |
きわみ会コンペのご案内【11月】 | 11月15日(水)・16日(木)139回 |
きわみ会コンペ成績【11月】 | 11月成績 |
きわみ会コンペのご案内【10月】 | 10月18日(水)・19日(木)138回 |
きわみ会コンペ成績【10月】 | 10月成績 |
きわみ会コンペのご案内【09月】 | 09月20日(水)・21日(木)137回 |
きわみ会コンペ成績【09月】 | 09月成績 |
きわみ会コンペのご案内【08月】 | 08月16日(水)・17日(木)136回 |
きわみ会コンペ成績【08月】 | 08月成績 |
きわみ会コンペのご案内【07月】 | 07月19日(水)・20日(木)135回 |
きわみ会コンペ成績【07月】 | 07月成績 |
きわみ会コンペのご案内【06月】 | 06月14日(水)・15日(木)134回 |
きわみ会コンペ成績【06月】 | 06月成績 |
きわみ会コンペのご案内【05月】 | 05月17日(水)・18日(木)133回 |
きわみ会コンペ成績【05月】 | 05月成績 |
きわみ会コンペのご案内【04月】 | 04月19日(水)・20日(木)132回 |
きわみ会コンペ成績【04月】 | 04月成績 |
きわみ会コンペのご案内【03月】 | 03月15日(水)・16日(木)131回 |
きわみ会コンペ成績【03月】 | 03月成績 |
きわみ会コンペのご案内【02月】 | 02月15日(水)・16日(木)130回 |
きわみ会コンペ成績【02月】 | 02月成績 |
きわみ会コンペのご案内【01月】 | 01月18日(水)・19日(木)129回 |
きわみ会コンペ成績【01月】 | 01月成績 |
◆ 競 技 名 ◆ | ◆ 競 技 日 ◆ |
---|---|
◇初夢杯◇ | <1月2日> |
◇1月・月例杯◇A・B | <1月23日> |
◇2月・如月杯◇A・B混 | <2月11日>(金)祭日 |
◇2月・月例杯◇A・B | <2月27日> |
◇3月・月例杯◇A・B | <3月27日> |
◇4月・月例杯◇A・B | <4月24日> |
◇5月・皐月杯◇ | <5月05日>(木)祭日 |
◇5月・月例杯◇A・B | <5月22日> |
◇6月・月例杯◇A・B | <6月26日> |
◇7月・理事長杯◇ | 予選<7月10日> 決勝<7月17日> ※H.D.P15以上16名選出 |
◇7月・理事長杯予選 | 予選<7月10日> |
◇7月・理事長杯決勝 | 決勝<7月17日> |
◇7月・月例杯◇A・B | <7月24日> |
◇8月・葉月杯◇A・B | <8月06日>(土) |
◇8月・月例杯◇A・B | <8月28日> |
◇9月・クラブ選手権・予選 | 予選・<9月11日> ※H.D.P12以上16名選出 |
◇9月・クラブ選手権・決勝 | 決勝<9月18日> |
◇9月・月例杯◇A・B | <9月25日> |
◇10月・神無月杯◇ | <10月8日>(土) |
◇10月・月例杯◇A・B | <10月23日> |
◇11月・開場記念杯◇ | <11月03日>(木)祭日 |
◇11月・月例杯◇A・B | <11月27日> |
◇12月・月例杯◇A・B | <12月18日> |
◇12月・月例杯◇ ファイナルステージ |
<12月25日> |
きわみ会 2022年 競技成績結果 |
---|
◆ き わ み ◆ | ◆ 競 技 日 ◆ |
---|---|
きわみ会コンペのご案内【01月】 | 01月18日(水)・19日(木)129回 |
きわみ会コンペのご案内【12月】 | 12月14日(水)・15日(木)128回 |
きわみ会コンペ成績【12月】 | 12月成績 |
きわみ会コンペのご案内【11月】 | 11月16日(水)・17日(木)127回 |
きわみ会コンペ成績【11月】 | 11月成績 |
きわみ会コンペのご案内【10月】 | 10月19日(水)・20日(木)126回 |
きわみ会コンペ成績【10月】 | 10月成績 |
きわみ会コンペのご案内【09月】 | 09月14日(水)・15日(木)125回 |
きわみ会コンペ成績【09月】 | 09月成績 |
きわみ会コンペのご案内【08月】 | 08月17日(水)・18日(木)124回 |
きわみ会コンペ成績【08月】 | 08月成績 |
きわみ会コンペのご案内【07月】 | 07月20日(水)・21日(木)123回 |
きわみ会コンペ成績【07月】 | 07月成績 |
きわみ会コンペのご案内【06月】 | 06月16日(水)・17日(木)122回 |
きわみ会コンペ成績【06月】 | 06月成績 |
きわみ会コンペのご案内【05月】 | 05月18日(水)・19日(木)121回 |
きわみ会コンペ成績【05月】 | 05月成績 |
きわみ会コンペのご案内【04月】 | 04月20日(水)・21日(木)120回 |
きわみ会コンペ成績【04月】 | 04月成績 |
きわみ会コンペのご案内【03月】 | 03月16日(水)・17日(木)119回 |
きわみ会コンペ成績【03月】 | 03月成績 |
きわみ会コンペのご案内【02月】 | 02月16日(水)・17日(木)118回 |
きわみ会コンペ成績【02月】 | 02月成績 |
きわみ会コンペのご案内【01月】 | 01月19日(水)・20日(木)117回 |
きわみ会コンペ成績【01月】 | 01月成績 |
◆ 競 技 名 ◆ | ◆ 競 技 日 ◆ |
---|---|
◇初夢杯◇ | <1月2日> |
◇1月・月例杯◇A・B | <1月24日> |
◇2月・如月杯◇A・B混 | <2月11日>(木)祭日 |
◇2月・月例杯◇A・B | <2月28日> |
◇3月・月例杯◇A・B | <3月28日> |
◇4月・月例杯◇A・B | <4月25日> |
◇5月・皐月杯◇ | <5月05日>(水)祭日 |
◇5月・月例杯◇A・B | <5月23日> |
◇6月・月例杯◇A・B | <6月27日> |
◇7月・理事長杯◇ | 予選<7月11日> 決勝<7月22日>(木)祭日 ※H.D.P15以上16名選出 |
◇7月・理事長杯予選 | 予選<7月11日> |
◇7月・理事長杯決勝 | 決勝<7月22日> |
◇7月・月例杯◇A・B | <7月25日> |
◇8月・葉月杯◇A・B | <8月07日>(土) |
◇8月・月例杯◇A・B | <8月22日> |
◇9月・クラブ選手権・予選 | 予選・<9月12日> ※H.D.P12以上16名選出 |
◇9月・クラブ選手権・決勝 | 決勝<9月20日> |
◇9月・月例杯◇A・B | <9月26日> |
◇10月・神無月杯◇ | <10月9日>(土) |
◇10月・月例杯◇A・B | <10月24日> |
◇11月・開場記念杯◇ | <11月03日>(水)祭日 |
◇11月・月例杯◇A・B | <11月28日> |
◇12月・月例杯◇A・B | <12月19日> |
◇12月・月例杯◇ ファイナルステージ |
<12月26日> 降雪の為、中止 |
きわみ会 2021年 競技成績結果 |
---|
◆ き わ み ◆ | ◆ 競 技 日 ◆ |
---|---|
きわみ会コンペのご案内【01月】 | 01月19日(水)・20日(木)117回 |
きわみ会コンペのご案内【12月】 | 12月15日(水)・16日(木)116回 |
きわみ会コンペ成績【12月】 | 12月成績 |
きわみ会コンペのご案内【11月】 | 11月17日(水)・18日(木)115回 |
きわみ会コンペ成績【11月】 | 11月成績 |
きわみ会コンペのご案内【10月】 | 10月20日(水)・21日(木)114回 |
きわみ会コンペ成績【10月】 | 10月成績 |
きわみ会コンペのご案内【09月】 | 09月15日(水)・16日(木)113回 |
きわみ会コンペ成績【09月】 | 09月成績 |
きわみ会コンペのご案内【08月】 | 08月18日(水)・19日(木)112回 |
きわみ会コンペ成績【08月】 | 08月成績 |
きわみ会コンペのご案内【07月】 | 07月14日(水)・15日(木)111回 |
きわみ会コンペ成績【07月】 | 07月成績 |
きわみ会コンペのご案内【06月】 | 06月16日(水)・17日(木)110回 |
きわみ会コンペ成績【06月】 | 06月成績 |
きわみ会コンペのご案内【05月】 | 05月19日(水)・20日(木)109回 |
きわみ会コンペ成績【05月】 | 05月成績 |
きわみ会コンペのご案内【04月】 | 04月14日(水)・15日(木)108回 |
きわみ会コンペ成績【04月】 | 04月成績 |
きわみ会コンペのご案内【03月】 | 03月17日(水)・18日(木)107回 |
きわみ会コンペ成績【03月】 | 03月成績 |
きわみ会コンペのご案内【02月】 | 02月17日(水)・18日(木)106回 |
きわみ会コンペ成績【02月】 | 02月成績 |
きわみ会コンペのご案内【01月】 | 01月20日(水)・21日(木)105回 |
きわみ会コンペ成績【01月】 | 01月成績 |
7.令和2年(2020年)競技成績結果(メンバー) |
---|
◆ 競 技 名 ◆ | ◆ 競 技 日 ◆ |
---|---|
◇初夢杯◇ | <1月2日> |
◇1月・月例杯◇A・B | <1月26日> |
◇2月・如月杯◇A・B混 | <2月11日>(火)祭日 |
◇2月・月例杯◇A・B | <2月23日> |
◇3月・月例杯◇A・B | <3月22日> |
◇4月・月例杯◇A・B | <4月26日> |
◇5月・皐月杯◇ | <5月06日>(水)祭日 |
◇5月・月例杯◇A・B | <5月24日> |
◇6月・月例杯◇A・B | <6月28日> |
◇7月・理事長杯◇ | 予選<7月12日> 決勝<7月23日>(木)祭日 ※H.D.P15以上16名選出 |
◇7月・理事長杯予選 | 予選<7月12日> |
◇7月・理事長杯決勝 | 決勝<7月23日> |
◇7月・月例杯◇A・B | <7月26日> |
◇8月・葉月杯◇A・B | <8月08日> |
◇8月・月例杯◇A・B | <8月23日> |
◇9月・クラブ選手権・予選 | 予選・<9月13日> ※H.D.P12以上16名選出 |
◇9月・クラブ選手権・決勝 | 決勝<9月21日> |
◇9月・月例杯◇A・B | <9月27日> |
◇10月・神無月杯◇ | <10月10日> |
◇10月・月例杯◇A・B | <10月25日> |
◇11月・開場記念杯◇ | <11月03日>(火)祭日 |
◇11月・月例杯◇A・B | <11月22日> |
◇12月・月例杯◇A・B | <12月20日> |
◇12月・月例杯◇ ファイナルステージ |
<12月27日> |
8.きわみ会 2020年 競技成績結果 |
---|
◆ き わ み ◆ | ◆ 競 技 日 ◆ |
---|---|
きわみ会コンペのご案内【12月】 | 12月16日(水)・17日(木) |
きわみ会コンペ成績【12】 | 12月成績 |
きわみ会コンペのご案内【11月】 | 11月18日(水)・19日(木) |
きわみ会コンペ成績【11】 | 11月成績 |
きわみ会コンペのご案内【10月】 | 10月14日(水)・15日(木) |
きわみ会コンペ成績【10】 | 10月成績 |
きわみ会コンペのご案内【09】 | 09月16日(水)・17日(木) |
きわみ会コンペ成績【09】 | 09月成績 |
きわみ会コンペのご案内【08】 | 08月19日(水)・20日(木) |
きわみコンペ成績【08】 | 08月成績 |
きわみ会コンペのご案内【07月】 | 07月15日(水)・16日(木) |
きわみ会コンペ成績【07】 | 07月成績 |
きわみ会コンペのご案内【06月】 | 06月17日(水)・18日(木) |
きわみ会コンペ成績【06月】 | 06月成績 |
きわみ会コンペのご案内【05月】 | 05月20日(水)・21日(木) |
きわみ会コンペ成績【05月】 | 05月成績 |
きわみ会コンペのご案内【04月】 | 04月15日(水)・16日(木) |
きわみ会コンペ成績【04月】 | 04月成績 |
きわみ会コンペのご案内【03月】 | 03月18日(水)・19日(木) |
きわみ会コンペ成績【03月】 | 03月成績 |
きわみ会コンペのご案内【02月】 | 02月19日(水)・20日(木) |
きわみ会コンペ成績【02】 | 02月成績 |
きわみ会コンペのご案内【01月】 | 01月15日(水)・16日(木) |
きわみ会コンペ成績【01月】 | 01月成績 |
9.令和元年(2019年)競技成績結果(メンバー) |
---|
◆ 競 技 名 ◆ | ◆ 競 技 日 ◆ |
---|---|
◇初夢杯◇ | <1月2日> |
◇1月・月例杯◇A・B | <1月27日> |
◇2月・如月杯◇A・B混 | <2月11日> |
◇2月・月例杯◇A・B | <2月24日> |
◇3月・月例杯◇A・B | <3月24日> |
◇4月・月例杯◇A・B | <4月28日> |
◇5月・年齢別競技◇ | <5月06日>S22年生迄S23年生以上 |
◇5月・月例杯◇A・B | <5月26日> |
◇6月・月例杯◇A・B | <6月23日> |
◇7月・理事長杯◇ | 予選<7月7日> 決勝<7月15日> ※H.D.P15以上16名選出 |
◇7月・月例杯◇A・B | <7月28日> |
◇8月・葉月杯◇A・B | <8月10日> |
◇8月・月例杯◇A・B | <8月25日> |
◇9月・クラブ選手権◇ | 予選・決勝<9月8日・16日> ※H.D.P12以上16名選出 |
◇9月・月例杯◇A・B | <9月22日> |
◇10月・シニア杯◇ ◇グランドシニア杯◇ |
<10月14日>本年中55歳以上 本年中71 〃 |
◇10月・月例杯◇A・B | <10月27日> |
◇11月・開場記念杯◇ | <11月04日> |
◇11月・月例杯◇A・B | <11月24日> |
◇12月・月例杯◇A・B | <12月15日> |
◇12月マンスリー杯◇ | 月例・優勝~5位入賞者<12/22日> |
10.きわみ会 2019年 競技成績結果 |
---|
◆ き わ み ◆ | ◆ 競 技 日 ◆ |
---|---|
きわみ会コンペのご案内【12月】 | 12月18日(水)・19日(木) |
きわみ会コンペ成績【12月】 | 12月成績 |
きわみ会コンペのご案内【11月】 | 11月20日(水)・21日(木) |
きわみ会コンペ成績【11月】 | 11月成績 |
きわみ会コンペのご案内【10月】 | 10月16日(水)17日(木) |
きわみ会コンペ成績【10月】 | 10月成績 |
きわみ会 コンペのご案内【9月】 | 9月18日(水)・19日(木) |
きわみ会コンペ成績【9月】 | 9月成績 |
過去の成績結果 |