10.平成30年(2018年)競技成績結果(メンバー) |
---|
◆ 競 技 名 ◆ | ◆ 競 技 日 ◆ |
---|---|
◇初夢杯◇ | <1月2日> |
◇1月・月例杯◇A・B | <1月28日> |
◇2月・如月杯◇A・B混 | <2月12日> |
◇2月・月例杯◇A・B | <2月25日> |
◇3月・月例杯◇A・B | <3月25日> |
◇4月・月例杯◇A・B | <4月22日> |
◇5月・年齢別競技◇ | <5月05日>S22年生迄S23年生以上 |
◇5月・月例杯◇A・B | <5月27日> |
◇6月・月例杯◇A・B | <6月24日> |
◇7月・理事長杯◇ | 予選<7月8日><ルール研修会開催> 決勝<7月16日> ※H.D.P15以上16名選出 |
◇7月・月例杯◇A・B | <7月22日> |
◇8月・葉月杯◇A・B | <8月4日> |
◇8月・月例杯◇A・B | <8月26日> |
◇9月・クラブ選手権◇ | 予選・決勝<9月9日・17日> ※H.D.P12以上16名選出 |
◇9月・月例杯◇A・B | <9月23日> |
◇10月・シニア杯◇ グランドシニア杯◇ |
<10月8日>本年中55歳以上 本年中71 〃 |
◇10月・月例杯◇A・B | <10月28日> |
◇11月・開場記念杯◇ | <11月03日> |
◇11月・月例杯◇A・B | <11月25日> |
◇12月・月例杯◇A・B | <12月16日> |
◇12月マンスリー杯◇ | 月例・優勝〜5位入賞者<12/23日> |
11.平成29年(2017年)競技成績結果(メンバー) |
---|
◆ 競 技 名 ◆ | ◆ 競 技 日 ◆ |
---|---|
◇初夢杯◇ | <1月2日> |
◇1月・月例杯◇A・B | <1月22日> |
◇2月・如月杯◇A・B混 | <2月11日> |
◇2月・月例杯◇A・B | <2月26日> |
◇3月・月例杯◇A・B | <3月26日> |
◇4月・月例杯◇A・B | <4月23日> |
◇5月・年齢別競技◇ | <5月05日>S21年生迄S22年生以上 |
◇5月・月例杯◇A・B | <5月28日> |
◇6月・月例杯◇A・B | <6月25日> |
◇7月・理事長杯◇ | 予選・決勝<7月9日・17日> H.D.P15以上16名選出 |
◇7月・月例杯◇A・B | <7月23日> |
◇8月・月例杯◇A・B | <8月27日> |
◇9月・クラブ選手権◇ | 予選・決勝<9月10日・18日> H.D.P12以上16名選出 |
◇9月・月例杯◇A・B | <9月24日> |
◇10月・シニア杯◇ グランドシニア杯◇ |
<10月9日>本年中55歳以上 本年中72 〃 |
◇10月・月例杯◇A・B | <10月22日>※台風の影響で中止 |
◇11月・開場記念杯◇ | <11月03日> |
◇11月・月例杯◇A・B | <11月26日> |
◇12月・月例杯◇A・B | <12月17日> |
◇12月マンスリー杯◇ | 月例・優勝〜5位入賞者<12/24日> |